機能概要
プロパティ画面
入出力仕様
| 部品名称 | ガンマ補正 | |
|---|---|---|
| 入力仕様 | 画像A | カラー画像・モノクロ画像 |
| 画像B | なし | |
| 出力仕様 | 画像 | カラー画像・モノクロ画像 |
| 機能一覧 | - | |
| プロパティ項目 | ガンマ値 | ガンマ値 > 1:コントラストが全体的に明るくなります
ガンマ値 = 1:変化しません ガンマ値 < 1:コントラストが全体的に暗くなります |
| 部品名称 | ガンマ補正 | |
|---|---|---|
| 入力仕様 | 画像A | カラー画像・モノクロ画像 |
| 画像B | なし | |
| 出力仕様 | 画像 | カラー画像・モノクロ画像 |
| 機能一覧 | - | |
| プロパティ項目 | ガンマ値 | ガンマ値 > 1:コントラストが全体的に明るくなります
ガンマ値 = 1:変化しません ガンマ値 < 1:コントラストが全体的に暗くなります |