機能概要
入力画像Aに対して、ベイヤ変換を行います。
プロパティ画面
入出力仕様
| 部品名称 | ベイヤ変換 | |
|---|---|---|
| 入力仕様 | 画像A | モノクロ画像 |
| 画像B | なし | |
| 出力仕様 | 画像 | カラー画像 |
| 機能一覧 | - | |
| プロパティ項目 | ベイヤフォーマット | ベイヤ配列のフォーマットです
ベイヤ変換はベイヤ配列のモノクロ画像をカラー画像に変換します |
| 部品名称 | ベイヤ変換 | |
|---|---|---|
| 入力仕様 | 画像A | モノクロ画像 |
| 画像B | なし | |
| 出力仕様 | 画像 | カラー画像 |
| 機能一覧 | - | |
| プロパティ項目 | ベイヤフォーマット | ベイヤ配列のフォーマットです
ベイヤ変換はベイヤ配列のモノクロ画像をカラー画像に変換します |